8523 - SARL POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 29 août 2023 | Test ajout PJ - Destinataire | PASSIF | Test ajout PJ - Destinataire - 719 KB |
Mandat lié
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8523 |
Nom | POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Soissons |
Juge-Commissaire | Monsieur Jacques BELLET |
Juge suppléante | Madame Alexandra SCHEID |
Commissaire Au Plan De Redressement | AL DEMO GEMARCUR - PALAVASMaître Guy LIGUILI64, Rue MontgrandCS 9001114150 Palavas les flots |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Georges BIZET |
Administrateur Judiciaire | ROUVROY-DECLERCQ SCP |
Contrôleur | ARRCO - AGS |
Contrôleur | HUMANIS RETRAITE ARRCO |
Avocat | Maître Damien DELAVENNE |
Commissaire de justice | SELARL BRUCE ROELENS |
Etablissement | SARL POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT |
Numéro Greffe | 24/26655 |
Nature de la procédure | Plan de Redressement |
Date d'ouverture | 17 juillet 2023 |
Liquidation judiciaire | 17 juillet 2023 |
Arrêté du plan | 17 juillet 2023 |
Publication BODACC | 18 juillet 2023 |
Société
Nom | POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 47 Avenue de Compiègne |
Code Postal | 02200 |
Ville | SOISSONS |
Numéro SIRET | 408618734 |
Activité | Toutes activités touchant directement ou indirectement aux pompes funèbres à la marbrerie, à l'achat ou la vente d'articles funéraires et fleurs et accessoires |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.6/core/corelib/components/sortable.png)
remplir votre déclaration en ligne
6706 - SARL POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT