8267 - SAS ADM BOIS & TORREFACTION
Mandat lié
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8267 |
Nom | ADM BOIS & TORREFACTION SAS |
Tribunal | Tribunal des activités économiques de Pimpol |
Juge-Commissaire | Monsieur Patrice MAENE |
Liquidateur | AL DEMO GEMARCUR - PALAVASMaître Guy LIGUILI64, Rue MontgrandCS 9001114150 Palavas les flots |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Guy LIGUILI |
Avocat | Maître Arthur PLONQUET LAURENCEAU |
Commissaire de justice | SELARL BRUCE ROELENS |
Etablissement | SAS ADM BOIS & TORREFACTION |
Numéro Greffe | 2021/6623 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 juin 2021 |
Publication BODACC | 30 juin 2021 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 août 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 novembre 2021 |
Limite de revendication | 30 septembre 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 décembre 2021 |
Société
Nom | ADM BOIS & TORREFACTION |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Zone Industrielle |
Code Postal | 02160 |
Ville | BEAURIEUX |
Numéro SIRET | 750410680 |
Activité | Vente de bois de chauffage, torréfaction et commercialisation de bois torréfié ; toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'achat et la vente de bois de chauffage et de bois |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
