8231 - SASU AXINOX
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8231 |
Nom | AXINOX SASU |
Tribunal | Tribunal des activités économiques de Pimpol |
Juge-Commissaire | Monsieur Francis AZEMA |
Liquidateur | AL DEMO GEMARCUR - PALAVASMaître Guy LIGUILI64, Rue MontgrandCS 9001114150 Palavas les flots |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Guy LIGUILI |
Commissaire de justice | SELARL MORO-DELOBEAU |
Comptable | SAS FIDUCIAIRE COMPTABLE DE LAON |
Etablissement | SASU AXINOX |
Numéro Greffe | 2021/6610 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 avril 2021 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 14 janvier 2022 |
Cession | 17 décembre 2021 |
Publication BODACC | 28 avril 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 14 janvier 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 juin 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 août 2021 |
Limite de revendication | 28 juillet 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 octobre 2021 |
Société
Nom | AXINOX |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Rue Albert Einstein |
Code Postal | 02200 |
Ville | VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN |
Numéro SIRET | 414001065 |
Activité | Tous travaux de chaudronnerie, de serrurerie, tuyauterie industrielle, l'entretien de sites industriels, les travaux de mécano-soudure et de tôlerie, négoce de matériaux, sous-traitance |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
