8151 - SARL NO LIMIT
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
13 déc. 2020 | BILAN 2018 | RENSEIGNEMENTS | BILAN 2018 - 157 KB |
13 déc. 2020 | BILAN 2017 | RENSEIGNEMENTS | BILAN 2017 - 159 KB |
13 déc. 2020 | BAIL COMMERCIAL FLOU | FONDS DE COMMERCE | BAIL COMMERCIAL FLOU - 860 KB |
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8151 |
Nom | NO LIMIT SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Soissons |
Juge-Commissaire | Monsieur Francis AZEMA |
Juge suppléante | Madame Alexandra SCHEID |
Liquidateur Judiciaire | AL DEMO GEMARCUR - PALAVASMaître Guy LIGUILI64, Rue MontgrandCS 9001114150 Palavas les flots |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Aurélie LOUPIOTE |
Avocat | SELARL POLIGNA |
Commissaire de justice | SELARL BRUCE ROELENS |
Comptable | SA PYXIA EXPERTISE |
Etablissement | SARL NO LIMIT |
Numéro Greffe | 2020/63 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 03 décembre 2020 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 21 janvier 2021 |
Publication BODACC | 30 décembre 2020 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 01 mars 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 avril 2021 |
Limite de revendication | 30 mars 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 juin 2021 |
Société
Nom | NO LIMIT |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Avenue de Compiègne |
Code Postal | 02200 |
Ville | MERCIN ET VAUX |
Numéro SIRET | 452536865 |
Activité | karting, quads |
Enseigne | NO LIMIT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
