7233 - Vincent MEDICO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7233 |
Nom | MEDICO Vincent |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Soissons |
Juge-Commissaire | Monsieur Francis AZEMA |
Juge suppléante | Madame Alexandra SCHEID |
Liquidateur | AL DEMO GEMARCUR - PALAVASMaître Guy LIGUILI64, Rue MontgrandCS 9001114150 Palavas les flots |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Guy LIGUILI |
Commissaire de justice | SELARL BRUCE ROELENS |
Etablissement | Monsieur Vincent MEDICO |
Numéro Greffe | 2018RJ67 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 20 septembre 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 22 novembre 2018 |
Publication BODACC | 10 octobre 2018 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 décembre 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 février 2019 |
Limite de revendication | 10 janvier 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 avril 2019 |
Société
Nom | MEDICO |
Prénom | Vincent |
Adresse | 25 Rue des Aulnaies |
Code Postal | 02200 |
Ville | CHACRISE |
Numéro SIRET | 390210102 |
Activité | Plomberie, chauffage, VMC, vitrerie, isolation, climatisation |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
