6445 - SAS VERT & MARINE SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6445 |
Nom | VERT & MARINE SERVICES SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Soissons |
Juge-Commissaire | Monsieur Francis AZEMA |
Juge suppléante | Madame Alexandra SCHEID |
Liquidateur | AL DEMO GEMARCUR - PALAVASMaître Guy LIGUILI64, Rue MontgrandCS 9001114150 Palavas les flots |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Guy LIGUILI |
Commissaire de justice | SELARL BRUCE ROELENS |
Etablissement | SAS VERT & MARINE SERVICES |
Numéro Greffe | 2016RJ0122 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 17 novembre 2016 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 19 janvier 2017 |
Publication BODACC | 04 décembre 2016 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 février 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 avril 2017 |
Limite de revendication | 06 mars 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 juin 2017 |
Société
Nom | VERT & MARINE SERVICES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 377 Rue Jean Baptiste Godin |
Code Postal | 02200 |
Ville | VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN |
Numéro SIRET | 793635921 |
Activité | Entretien d'espaces verts, élagage, taille, plantations, aménagement paysager, débarras d'encombrants, travaux de nettoyage, entretien de toutes surfaces |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
