1064 - Roger COMMERE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 6 déc. 2002 | VENTE IMMEUBLE SANCOURT | IMMEUBLE | VENTE IMMEUBLE SANCOURT - 0 bytes |
| 19 mars 2002 | VENTE IMMEUBLE (SS COTE IMM. S | IMMEUBLE | VENTE IMMEUBLE (SS COTE IMM. S - 0 bytes |
| 12 sept. 2002 | VENTE IMMEUBLE | IMMEUBLE | VENTE IMMEUBLE - 0 bytes |
| 12 sept. 2002 | VENTE IMMEUBLE | IMMEUBLE | VENTE IMMEUBLE - 0 bytes |
| 17 mai 2004 | TRANSACTION POUR MAINLEVEE ROU | IMMEUBLE | TRANSACTION POUR MAINLEVEE ROU - 0 bytes |
| 26 juil. 2001 | TRANS ORD VENTE IMM NOTAIRE | IMMEUBLE | TRANS ORD VENTE IMM NOTAIRE - 0 bytes |
| 26 juil. 2001 | TRANS ORD VENTE IMM NOTAIRE | IMMEUBLE | TRANS ORD VENTE IMM NOTAIRE - 0 bytes |
| 26 juil. 2001 | TRANS ORD VENTE IMM NOTAIRE | IMMEUBLE | TRANS ORD VENTE IMM NOTAIRE - 0 bytes |
| 15 mars 2007 | SUR ETAT HYPO PAS RADIATION ! | IMMEUBLE | SUR ETAT HYPO PAS RADIATION ! - 0 bytes |
| 17 mai 2013 | RELANCE TRANSACTION + MAINLEVEE | HYPOTHEQUE | RELANCE TRANSACTION + MAINLEVEE - 12 KB |
| 16 févr. 2007 | RELANCE MAINLEVEE TRES URGENT | IMMEUBLE | RELANCE MAINLEVEE TRES URGENT - 0 bytes |
| 3 févr. 2004 | RELANCE MAINLEVEE | IMMEUBLE | RELANCE MAINLEVEE - 0 bytes |
| 1 juil. 2005 | RELANCE MAINLEVEE | IMMEUBLE | RELANCE MAINLEVEE - 0 bytes |
| 14 avr. 2006 | RELANCE MAINLEVEE | IMMEUBLE | RELANCE MAINLEVEE - 0 bytes |
| 25 avr. 2006 | RELANCE MAINLEVEE | IMMEUBLE | RELANCE MAINLEVEE - 0 bytes |
| 25 mai 2018 | RELANCE COURRIER DU 4.04.18 | HYPOTHEQUE | RELANCE COURRIER DU 4.04.18 - 206 KB |
| 1 avr. 2019 | RAPPEL MON COURRIER DU 15.10.18 | HYPOTHEQUE | RAPPEL MON COURRIER DU 15.10.18 - 222 KB |
| 18 juil. 2019 | QUID PROVISION + DOCS PR MAINLEVEE LEFEVRE | HYPOTHEQUE | QUID PROVISION + DOCS PR MAINLEVEE LEFEVRE - 222 KB |
| 15 févr. 2001 | QP TAXES FONCIERES | IMMEUBLE | QP TAXES FONCIERES - 0 bytes |
| 4 avr. 2018 | PROPOSITION REGLEMENT CREANCE HYPO | HYPOTHEQUE | PROPOSITION REGLEMENT CREANCE HYPO - 206 KB |
| 28 oct. 2011 | OK TRANSACTION HYPO A 7.456.50 - F.MAINLEVEE | HYPOTHEQUE | OK TRANSACTION HYPO A 7.456.50 - F.MAINLEVEE - 11 KB |
| 22 juil. 2005 | OK EC COMPL.CR.HYPO- MERIC REG | IMMEUBLE | OK EC COMPL.CR.HYPO- MERIC REG - 0 bytes |
| 31 août 2018 | NOUVEAU RAPPEL AVANT PURGE JUDICIAIRE | HYPOTHEQUE | NOUVEAU RAPPEL AVANT PURGE JUDICIAIRE - 206 KB |
| 15 oct. 2018 | MONTANT PROVISION MAINLEVEE CONSORTS LEFEVRE | HYPOTHEQUE | MONTANT PROVISION MAINLEVEE CONSORTS LEFEVRE - 222 KB |
| 2 août 2007 | MAINLEVEES CTS ROUSSEL-LEFEVRE | IMMEUBLE | MAINLEVEES CTS ROUSSEL-LEFEVRE - 0 bytes |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1064 |
Nom | COMMERE Roger |
Tribunal | Tribunal des activités économiques d'Ouistreham |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean FOURMI |
Mandataire Liquidateur | AL DEMO GEMARCUR - PALAVASMaître Guy LIGUILI64, Rue MontgrandCS 9001114150 Palavas les flots |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Sophie PEINTRE |
Etablissement | Monsieur Roger COMMERE |
Numéro Greffe | 95RJ6001 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 septembre 1995 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 27 juin 1996 |
Publication BODACC | 08 octobre 1995 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 décembre 1995 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 février 1996 |
Limite de revendication | 08 janvier 1996 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 avril 1996 |
Société
Nom | COMMERE |
Prénom | Roger |
Adresse | 1 route Nationale |
Code Postal | 80400 |
Ville | SANCOURT |
Numéro SIRET | 307170365 |
Activité | Garagiste |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.TOG-176929/core/corelib/components/sortable.png)
![[Desc]](/assets/5.3.7-4.22.TOG-176929/core/corelib/components/sort-desc.png)