1064 - Roger COMMERE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
6 juil. 2004 | A-ACCOMP ETAT COMPL; SUCESSION | LISTE DES CREANCIERS | A-ACCOMP ETAT COMPL; SUCESSION - 0 bytes |
16 févr. 2007 | A-ACCOMP-HONO-GREFFE | HONORAIRES | A-ACCOMP-HONO-GREFFE - 0 bytes |
22 juil. 2005 | A-ACCOMPETAT-TOUS | LISTE DES CREANCIERS | A-ACCOMPETAT-TOUS - 0 bytes |
26 févr. 2002 | A-ENTETE COURRIER | IMMEUBLE | A-ENTETE COURRIER - 0 bytes |
10 mars 2003 | A-ENTETE COUR MCD | DEBITEURS | A-ENTETE COUR MCD - 0 bytes |
8 janv. 2003 | ACCOMP MAITRE | HYPOTHEQUE | ACCOMP MAITRE - 0 bytes |
26 mars 2002 | ACCOMP MAITRE | IMMEUBLE | ACCOMP MAITRE - 0 bytes |
10 juil. 2002 | ACCOMP MAITRE | IMMEUBLE | ACCOMP MAITRE - 0 bytes |
16 nov. 2001 | ACCOMPAGNEMENT MAITRE | IMMEUBLE | ACCOMPAGNEMENT MAITRE - 0 bytes |
18 mai 2000 | ACCOMPAGNEMENT MAITRE | LISTE DES CREANCIERS | ACCOMPAGNEMENT MAITRE - 0 bytes |
26 févr. 2002 | ACCOMPAGNEMENT MESSIEURS | IMMEUBLE | ACCOMPAGNEMENT MESSIEURS - 0 bytes |
14 juin 2001 | ACCORD CRE VENTE IMM PAS DECLA | IMMEUBLE | ACCORD CRE VENTE IMM PAS DECLA - 0 bytes |
14 juin 2001 | ACCORD CRE VENTE IMM PAS DECLA | IMMEUBLE | ACCORD CRE VENTE IMM PAS DECLA - 0 bytes |
3 juil. 2001 | ACCORD CRE VENTE IMM PAS DECLA | IMMEUBLE | ACCORD CRE VENTE IMM PAS DECLA - 0 bytes |
14 juin 2001 | ACCORD VENTE DEBITEUR | IMMEUBLE | ACCORD VENTE DEBITEUR - 0 bytes |
14 juin 2001 | ACCORD VENTE DEBITEUR | IMMEUBLE | ACCORD VENTE DEBITEUR - 0 bytes |
14 juin 2001 | ACCORD VENTE DEBITEUR | IMMEUBLE | ACCORD VENTE DEBITEUR - 0 bytes |
15 oct. 2018 | AR COURRIER DU 29.09.18 - OK PR REGLEMENT ET DDE MAINLEVEE | HYPOTHEQUE | AR COURRIER DU 29.09.18 - OK PR REGLEMENT ET DDE MAINLEVEE - 222 KB |
16 juin 2000 | ART 74 ET 100 TRES HAM | PASSIF | ART 74 ET 100 TRES HAM - 0 bytes |
29 avr. 2004 | CONFIRME LES TERMES DU COUR DU | IMMEUBLE | CONFIRME LES TERMES DU COUR DU - 0 bytes |
3 févr. 2004 | DDE COORDONNEES AYANTS.D.CR.HY | IMMEUBLE | DDE COORDONNEES AYANTS.D.CR.HY - 0 bytes |
14 sept. 2000 | DDE D ETAT DEF COMPLEMENTAIRE | LISTE DES CREANCIERS | DDE D ETAT DEF COMPLEMENTAIRE - 0 bytes |
11 mars 2003 | DDE Q-PART TF | DEBITEURS | DDE Q-PART TF - 0 bytes |
11 mars 2003 | DDE RENS.VTE POUR PURGE | IMMEUBLE | DDE RENS.VTE POUR PURGE - 0 bytes |
1 avr. 2019 | DOCUMENTS POUR MAINLEVEE REMIS? | HYPOTHEQUE | DOCUMENTS POUR MAINLEVEE REMIS? - 222 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1064 |
Nom | COMMERE Roger |
Tribunal | Tribunal des activités économiques d'Ouistreham |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean FOURMI |
Mandataire Liquidateur | AL DEMO GEMARCUR - PALAVASMaître Guy LIGUILI64, Rue MontgrandCS 9001114150 Palavas les flots |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Sophie PEINTRE |
Etablissement | Monsieur Roger COMMERE |
Numéro Greffe | 95RJ6001 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 septembre 1995 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 27 juin 1996 |
Publication BODACC | 08 octobre 1995 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 décembre 1995 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 février 1996 |
Limite de revendication | 08 janvier 1996 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 avril 1996 |
Société
Nom | COMMERE |
Prénom | Roger |
Adresse | 1 route Nationale |
Code Postal | 80400 |
Ville | SANCOURT |
Numéro SIRET | 307170365 |
Activité | Garagiste |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
